"20240530080238:H:0" "20240530080238:H:0" "20240530080238:H:0"

札幌市(北海道)のSUUMO掲載の中古一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

札幌市の中古一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 白石駅 2,580万円 1,790~3,330万円
2位 稲積公園駅 2,185万円 1,857~2,537万円
3位 拓北駅 1,890万円 1,348~2,268万円
4位 星置駅 1,450万円 1,288~1,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 発寒中央駅 3,800万円 3,491~4,180万円
2位 元町駅 3,530万円 3,255~3,907万円
3位 白石駅 3,490万円 3,280~3,780万円
4位 麻生駅 3,380万円 2,252~3,732万円
5位 南郷18丁目駅 3,280万円 2,680~3,580万円
6位 森林公園駅 2,998万円 2,580~3,559万円
7位 新川駅 2,980万円 2,243~3,652万円
8位 太平駅 2,864万円 2,649~3,229万円
9位 新琴似駅 2,690万円 2,270~3,207万円
10位 篠路駅 2,689万円 2,480~3,018万円
11位 百合が原駅 2,680万円 1,980~3,490万円
12位 稲積公園駅 2,524万円 2,394~2,719万円
13位 手稲駅 2,490万円 2,180~3,080万円
14位 自衛隊前駅 2,480万円 1,750~3,780万円
15位 あいの里教育大駅 2,480万円 2,250~2,680万円
16位 星置駅 2,480万円 2,130~2,799万円
17位 稲穂駅 2,339万円 2,050~2,680万円
18位 拓北駅 2,290万円 1,970~2,490万円
19位 ほしみ駅 2,249万円 1,642~2,499万円
20位 あいの里公園駅 2,190万円 2,075~2,787万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 新琴似駅 3,600万円 3,212~3,855万円
2位 上野幌駅 2,995万円 2,850~3,280万円
3位 森林公園駅 2,940万円 2,530~3,380万円
4位 稲積公園駅 2,865万円 2,387~3,218万円
5位 新川駅 2,850万円 2,324~3,680万円
6位 篠路駅 2,680万円 2,105~3,067万円
7位 手稲駅 2,544万円 1,640~3,505万円
8位 星置駅 2,499万円 2,280~2,780万円
9位 あいの里教育大駅 2,495万円 2,260~2,800万円
10位 あいの里公園駅 2,435万円 1,980~2,782万円
11位 拓北駅 2,390万円 1,980~2,580万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西28丁目駅 9,580万円 6,280~15,000万円
2位 西線14条駅 6,765万円 4,655~8,055万円
3位 西線11条駅 5,480万円 4,218~6,480万円
4位 厚別駅 5,480万円 3,446~6,730万円
5位 元町駅 4,980万円 3,349~5,290万円
6位 南郷13丁目駅 4,880万円 3,305~5,359万円
7位 福住駅 4,830万円 3,680~6,800万円
8位 西線9条旭山公園通駅 4,580万円 4,297~6,330万円
9位 環状通東駅 4,500万円 3,630~6,147万円
10位 美園駅 4,430万円 3,980~6,000万円
11位 新道東駅 4,390万円 3,380~4,680万円
12位 豊平公園駅 4,335万円 3,893~5,460万円
13位 北24条駅 4,180万円 3,680~5,500万円
14位 南郷18丁目駅 4,135万円 3,150~4,700万円
15位 発寒中央駅 4,047万円 3,398~4,405万円
16位 北34条駅 3,980万円 3,480~5,980万円
17位 発寒南駅 3,930万円 3,480~4,380万円
18位 麻生駅 3,890万円 2,755~4,705万円
19位 南郷7丁目駅 3,844万円 3,280~4,923万円
20位 月寒中央駅 3,815万円 3,498~4,680万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 星置駅 1,450万円 1,288~1,980万円
2位 拓北駅 1,890万円 1,348~2,268万円
3位 稲積公園駅 2,185万円 1,857~2,537万円
4位 白石駅 2,580万円 1,790~3,330万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 平和駅 1,980万円 1,805~2,597万円
2位 あいの里公園駅 2,190万円 2,075~2,787万円
3位 ほしみ駅 2,249万円 1,642~2,499万円
4位 拓北駅 2,290万円 1,970~2,490万円
5位 稲穂駅 2,339万円 2,050~2,680万円
6位 自衛隊前駅 2,480万円 1,750~3,780万円
7位 あいの里教育大駅 2,480万円 2,250~2,680万円
8位 星置駅 2,480万円 2,130~2,799万円
9位 手稲駅 2,490万円 2,180~3,080万円
10位 稲積公園駅 2,524万円 2,394~2,719万円
11位 百合が原駅 2,680万円 1,980~3,490万円
12位 篠路駅 2,689万円 2,480~3,018万円
13位 新琴似駅 2,690万円 2,270~3,207万円
14位 太平駅 2,864万円 2,649~3,229万円
15位 新川駅 2,980万円 2,243~3,652万円
16位 森林公園駅 2,998万円 2,580~3,559万円
17位 南郷18丁目駅 3,280万円 2,680~3,580万円
18位 麻生駅 3,380万円 2,252~3,732万円
19位 白石駅 3,490万円 3,280~3,780万円
20位 元町駅 3,530万円 3,255~3,907万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 拓北駅 2,390万円 1,980~2,580万円
2位 あいの里公園駅 2,435万円 1,980~2,782万円
3位 あいの里教育大駅 2,495万円 2,260~2,800万円
4位 星置駅 2,499万円 2,280~2,780万円
5位 手稲駅 2,544万円 1,640~3,505万円
6位 篠路駅 2,680万円 2,105~3,067万円
7位 新川駅 2,850万円 2,324~3,680万円
8位 稲積公園駅 2,865万円 2,387~3,218万円
9位 森林公園駅 2,940万円 2,530~3,380万円
10位 上野幌駅 2,995万円 2,850~3,280万円
11位 新琴似駅 3,600万円 3,212~3,855万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 篠路駅 2,399万円 2,030~2,659万円
2位 自衛隊前駅 2,500万円 2,000~4,480万円
3位 拓北駅 2,529万円 2,098~2,799万円
4位 あいの里教育大駅 2,720万円 2,480~3,180万円
5位 百合が原駅 2,780万円 2,530~3,580万円
6位 星置駅 2,980万円 2,507~3,355万円
7位 新川駅 2,980万円 2,500~3,480万円
8位 森林公園駅 3,045万円 2,660~3,391万円
9位 平和駅 3,085万円 2,659~3,605万円
10位 稲積公園駅 3,180万円 2,719~3,760万円
11位 八軒駅 3,190万円 2,980~3,980万円
12位 白石駅 3,280万円 2,180~3,959万円
13位 澄川駅 3,345万円 2,780~4,598万円
14位 上野幌駅 3,380万円 2,655~3,730万円
15位 栄町駅 3,480万円 2,780~4,390万円
16位 白石駅 3,580万円 3,180~3,990万円
17位 新琴似駅 3,780万円 2,780~4,180万円
18位 月寒中央駅 3,815万円 3,498~4,680万円
19位 南郷7丁目駅 3,844万円 3,280~4,923万円
20位 麻生駅 3,890万円 2,755~4,705万円

札幌市の中古一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
6
6
1
1
6
2
6
3
1
2
2
4
5
5
1
1
4
1
9
3
9
1
2
2
1
4
4
5
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

札幌市の中古一戸建て価格帯

  • JR札沼線の掲載価格帯

    札幌駅 桑園駅 八軒駅 新川駅 新琴似駅 太平駅 百合が原駅 篠路駅 拓北駅 あいの里教育大駅 あいの里公園駅
    2,220〜
    4,032万円
    2,184〜
    3,755万円
    2,700〜
    3,800万円
    2,634〜
    3,217万円
    2,267〜
    3,257万円
    2,082〜
    2,959万円
    1,700〜
    2,490万円
    2,290〜
    2,682万円
    1,880〜
    2,680万円
  • JR千歳線の掲載価格帯

    札幌駅 苗穂駅 白石駅 平和駅 新札幌駅 上野幌駅
    2,580〜
    3,598万円
    1,999〜
    3,280万円
    2,180〜
    3,480万円
  • JR函館本線の掲載価格帯

    ほしみ駅 星置駅 稲穂駅 手稲駅 稲積公園駅 発寒駅 発寒中央駅 琴似駅 桑園駅 札幌駅 苗穂駅 白石駅 厚別駅 森林公園駅
    1,630〜
    2,549万円
    1,880〜
    2,612万円
    1,680〜
    2,780万円
    2,234〜
    3,482万円
    2,100〜
    2,880万円
    2,480〜
    3,880万円
    2,580〜
    3,598万円
    2,330〜
    5,105万円
    2,380〜
    3,405万円
  • 地下鉄東西線の掲載価格帯

    宮の沢駅 発寒南駅 琴似駅 二十四軒駅 西28丁目駅 円山公園駅 西18丁目駅 西11丁目駅 大通駅 バスセンター前駅 菊水駅 東札幌駅 白石駅 南郷7丁目駅 南郷13丁目駅 南郷18丁目駅 大谷地駅 ひばりが丘駅 新さっぽろ駅
    3,600〜
    4,770万円
    3,280〜
    3,680万円
    5,980〜
    15,000万円
    3,330〜
    3,835万円
    3,285〜
    4,545万円
    3,540〜
    5,340万円
  • 地下鉄東豊線の掲載価格帯

    栄町駅 新道東駅 元町駅 環状通東駅 東区役所前駅 北13条東駅 さっぽろ駅 大通駅 豊水すすきの駅 学園前駅 豊平公園駅 美園駅 月寒中央駅 福住駅
    3,135〜
    4,170万円
    3,117〜
    4,770万円
    3,200〜
    4,350万円
    3,630〜
    4,750万円
    3,696〜
    5,282万円
    3,455〜
    6,635万円
  • 地下鉄南北線の掲載価格帯

    麻生駅 北34条駅 北24条駅 北18条駅 北12条駅 さっぽろ駅 大通駅 すすきの駅 中島公園駅 幌平橋駅 中の島駅 平岸駅 南平岸駅 澄川駅 自衛隊前駅 真駒内駅
    2,980〜
    3,940万円
    3,298〜
    5,690万円
    1,405〜
    3,355万円
    1,750〜
    3,130万円
  • 札幌市電の掲載価格帯

    西4丁目駅 西8丁目駅 中央区役所前駅 西15丁目駅 西線6条駅 西線9条旭山公園通駅 西線11条駅 西線14条駅 西線16条駅 ロープウェイ入口駅 電車事業所前駅 中央図書館前駅 石山通駅 東屯田通駅 幌南小学校前駅 山鼻19条駅 静修学園前駅 行啓通駅 中島公園通駅 山鼻9条駅 東本願寺前駅 資生館小学校前駅 すすきの駅 狸小路駅
    5,415〜
    7,605万円

他の物件種別の価格相場を探す

ページトップへ戻る