"20240529143153:H:0" "20240529143153:H:0" "20240529143153:H:0"

西区(広島県)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

西区の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 修大協創中高前駅 4,330万円 4,206~4,730万円
2位 草津駅 4,280万円 3,542~4,398万円
3位 井口駅 3,980万円 3,680~4,298万円
4位 新井口駅 3,900万円 3,605~4,359万円
5位 高須駅 3,880万円 3,680~4,180万円
6位 東高須駅 3,880万円 3,680~4,180万円
7位 古江駅 3,830万円 3,680~4,098万円
8位 商工センター入口駅 3,780万円 3,555~3,920万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 草津駅 5,142万円 4,140~5,448万円
2位 西広島駅 4,680万円 4,180~5,250万円
3位 修大協創中高前駅 4,677万円 4,362~5,283万円
4位 商工センター入口駅 4,630万円 4,392~5,410万円
5位 東高須駅 4,590万円 4,018~5,250万円
6位 高須駅 4,585万円 4,080~5,055万円
7位 新井口駅 4,580万円 4,392~5,248万円
8位 古江駅 4,550万円 4,175~5,459万円
9位 井口駅 4,430万円 4,380~4,690万円
10位 広電西広島駅 4,280万円 4,005~4,673万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 商工センター入口駅 3,780万円 3,555~3,920万円
2位 古江駅 3,830万円 3,680~4,098万円
3位 高須駅 3,880万円 3,680~4,180万円
4位 東高須駅 3,880万円 3,680~4,180万円
5位 新井口駅 3,900万円 3,605~4,359万円
6位 井口駅 3,980万円 3,680~4,298万円
7位 草津駅 4,280万円 3,542~4,398万円
8位 修大協創中高前駅 4,330万円 4,206~4,730万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 広電西広島駅 4,280万円 4,005~4,673万円
2位 井口駅 4,430万円 4,380~4,690万円
3位 古江駅 4,550万円 4,175~5,459万円
4位 新井口駅 4,580万円 4,392~5,248万円
5位 高須駅 4,585万円 4,080~5,055万円
6位 東高須駅 4,590万円 4,018~5,250万円
7位 商工センター入口駅 4,630万円 4,392~5,410万円
8位 修大協創中高前駅 4,677万円 4,362~5,283万円
9位 西広島駅 4,680万円 4,180~5,250万円
10位 草津駅 5,142万円 4,140~5,448万円

西区の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
6
1
6
5
1
1
5
3
2
5
1
9
1
3
1
8
7
1
2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
1
1
6
1
1
6
1
1
1
1
1
3
1
3
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

西区の新築一戸建て価格帯

ページトップへ戻る