"20240604130047:H:0" "20240604130047:H:0" "20240604130047:H:0"

宝塚市(兵庫県)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

宝塚市の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 逆瀬川駅 4,680万円 4,080~4,790万円
2位 清荒神駅 4,380万円 3,890~5,180万円
3位 小林駅 4,380万円 4,180~4,690万円
4位 仁川駅 4,280万円 3,805~5,787万円
5位 中山寺駅 4,130万円 3,905~4,663万円
6位 売布神社駅 4,080万円 3,790~4,290万円
7位 中山観音駅 3,980万円 3,690~4,130万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 仁川駅 6,080万円 4,780~6,580万円
2位 宝塚南口駅 5,689万円 5,430~6,269万円
3位 清荒神駅 5,290万円 4,805~5,683万円
4位 中山観音駅 4,835万円 4,387~5,040万円
5位 逆瀬川駅 4,780万円 4,280~5,618万円
6位 小林駅 4,780万円 3,980~5,282万円
7位 中山寺駅 4,678万円 4,305~5,372万円
8位 山本駅 4,640万円 4,395~4,812万円
9位 売布神社駅 4,480万円 4,080~4,880万円
10位 宝塚駅 4,130万円 3,780~4,580万円
11位 宝塚駅 4,030万円 3,687~4,380万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 中山観音駅 3,980万円 3,690~4,130万円
2位 売布神社駅 4,080万円 3,790~4,290万円
3位 中山寺駅 4,130万円 3,905~4,663万円
4位 仁川駅 4,280万円 3,805~5,787万円
5位 清荒神駅 4,380万円 3,890~5,180万円
6位 小林駅 4,380万円 4,180~4,690万円
7位 逆瀬川駅 4,680万円 4,080~4,790万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 宝塚駅 4,030万円 3,687~4,380万円
2位 宝塚駅 4,130万円 3,780~4,580万円
3位 売布神社駅 4,480万円 4,080~4,880万円
4位 山本駅 4,640万円 4,395~4,812万円
5位 中山寺駅 4,678万円 4,305~5,372万円
6位 小林駅 4,780万円 3,980~5,282万円
7位 逆瀬川駅 4,780万円 4,280~5,618万円
8位 中山観音駅 4,835万円 4,387~5,040万円
9位 清荒神駅 5,290万円 4,805~5,683万円
10位 宝塚南口駅 5,689万円 5,430~6,269万円
11位 仁川駅 6,080万円 4,780~6,580万円

宝塚市の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
1
3
2
3
1
2
2
1
5
1
4
2
2
1
2
2
6
1
5
6
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
3
1
2
2
1
1
1
2
4
1
2
2
4
3
1
6
8
4
6
2
4
1
4
2
1
1
1
1
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

宝塚市の新築一戸建て価格帯

ページトップへ戻る