"20240601120409:H:0" "20240601120409:H:0" "20240601120409:H:0"

右京区(京都府)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

右京区の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西院駅 3,480万円 3,130~3,863万円
2位 花園駅 3,280万円 3,030~3,494万円
3位 蚕ノ社駅 3,235万円 3,060~3,480万円
4位 太秦天神川駅 3,180万円 2,980~3,380万円
5位 帷子ノ辻駅 2,890万円 2,780~3,080万円
6位 車折神社駅 2,885万円 2,680~3,280万円
7位 有栖川駅 2,885万円 2,780~3,195万円
8位 太秦駅 2,880万円 2,780~3,080万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西院駅 4,380万円 3,980~4,705万円
2位 嵯峨嵐山駅 3,880万円 3,700~4,780万円
3位 太秦天神川駅 3,680万円 3,480~3,999万円
4位 山ノ内駅 3,680万円 3,580~4,380万円
5位 花園駅 3,600万円 3,380~4,199万円
6位 太秦駅 3,595万円 3,098~3,895万円
7位 蚕ノ社駅 3,590万円 3,319~4,134万円
8位 西京極駅 3,580万円 3,298~3,942万円
9位 太秦広隆寺駅 3,549万円 3,199~3,899万円
10位 車折神社駅 3,547万円 3,380~3,895万円
11位 帷子ノ辻駅 3,339万円 2,994~3,807万円
12位 有栖川駅 3,337万円 3,080~3,757万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西院駅 4,980万円 4,480~5,480万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 太秦駅 2,880万円 2,780~3,080万円
2位 車折神社駅 2,885万円 2,680~3,280万円
3位 有栖川駅 2,885万円 2,780~3,195万円
4位 帷子ノ辻駅 2,890万円 2,780~3,080万円
5位 太秦天神川駅 3,180万円 2,980~3,380万円
6位 蚕ノ社駅 3,235万円 3,060~3,480万円
7位 花園駅 3,280万円 3,030~3,494万円
8位 西院駅 3,480万円 3,130~3,863万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 有栖川駅 3,337万円 3,080~3,757万円
2位 帷子ノ辻駅 3,339万円 2,994~3,807万円
3位 車折神社駅 3,547万円 3,380~3,895万円
4位 太秦広隆寺駅 3,549万円 3,199~3,899万円
5位 西京極駅 3,580万円 3,298~3,942万円
6位 蚕ノ社駅 3,590万円 3,319~4,134万円
7位 太秦駅 3,595万円 3,098~3,895万円
8位 花園駅 3,600万円 3,380~4,199万円
9位 太秦天神川駅 3,680万円 3,480~3,999万円
10位 山ノ内駅 3,680万円 3,580~4,380万円
11位 嵯峨嵐山駅 3,880万円 3,700~4,780万円
12位 西院駅 4,380万円 3,980~4,705万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西院駅 4,980万円 4,480~5,480万円

右京区の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
1
7
1
1
1
1
4
1
1
5
1
3
3
1
2
3
8
2
7
7
6
3
8
6
2
4
2
4
3
4
2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
1
1
1
1
1
1
3
4
1
1
3
9
6
2
1
8
2
1
3
2
3
2
3
2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

右京区の新築一戸建て価格帯

ページトップへ戻る