"20240529182854:H:0" "20240529182854:H:0" "20240529182854:H:0"

熊本市(熊本県)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

熊本市の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 上熊本駅 3,150万円 1,980~3,380万円
2位 神水交差点駅 3,120万円 1,450~3,565万円
3位 熊本駅 2,780万円 1,450~3,400万円
4位 味噌天神前駅 2,705万円 2,457~2,860万円
5位 交通局前駅 2,680万円 1,132~3,055万円
6位 新水前寺駅 2,585万円 2,160~2,985万円
7位 平成駅 2,298万円 1,712~2,863万円
8位 熊本駅前駅 2,270万円 1,450~2,980万円
9位 新水前寺駅前駅 2,180万円 1,690~2,955万円
10位 水道町駅 2,135万円 1,186~3,312万円
11位 蔚山町駅 2,085万円 1,800~2,350万円
12位 九品寺交差点駅 2,080万円 1,219~2,740万円
13位 二本木口駅 1,980万円 1,425~3,397万円
14位 南熊本駅 1,905万円 1,699~2,590万円
15位 水前寺駅 1,785万円 1,290~2,299万円
16位 国府駅 1,740万円 1,090~2,590万円
17位 新町駅 1,680万円 1,398~2,150万円
18位 段山町駅 1,674万円 1,555~1,821万円
19位 東海学園前駅 1,650万円 1,430~1,799万円
20位 呉服町駅 1,598万円 1,350~2,090万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 交通局前駅 3,390万円 2,890~3,850万円
2位 九品寺交差点駅 3,115万円 2,890~3,490万円
3位 熊本駅 3,080万円 2,432~4,225万円
4位 熊本駅前駅 3,039万円 2,450~4,698万円
5位 新町駅 2,980万円 1,970~3,495万円
6位 水道町駅 2,890万円 2,790~3,590万円
7位 上熊本駅 2,785万円 2,099~3,420万円
8位 新水前寺駅前駅 2,680万円 2,380~2,880万円
9位 国府駅 2,680万円 2,105~2,857万円
10位 水前寺駅 2,680万円 2,380~2,880万円
11位 蔚山町駅 2,590万円 1,970~3,495万円
12位 水前寺公園駅 2,490万円 2,082~2,687万円
13位 県立体育館前駅 2,350万円 1,899~3,180万円
14位 平成駅 2,280万円 2,111~3,667万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西辛島町駅 1,390万円 1,065~1,587万円
2位 洗馬橋駅 1,480万円 1,320~1,680万円
3位 慶徳校前駅 1,535万円 1,267~2,397万円
4位 田崎橋駅 1,585万円 1,287~1,884万円
5位 呉服町駅 1,598万円 1,350~2,090万円
6位 東海学園前駅 1,650万円 1,430~1,799万円
7位 段山町駅 1,674万円 1,555~1,821万円
8位 新町駅 1,680万円 1,398~2,150万円
9位 国府駅 1,740万円 1,090~2,590万円
10位 水前寺駅 1,785万円 1,290~2,299万円
11位 南熊本駅 1,905万円 1,699~2,590万円
12位 二本木口駅 1,980万円 1,425~3,397万円
13位 九品寺交差点駅 2,080万円 1,219~2,740万円
14位 蔚山町駅 2,085万円 1,800~2,350万円
15位 水道町駅 2,135万円 1,186~3,312万円
16位 新水前寺駅前駅 2,180万円 1,690~2,955万円
17位 熊本駅前駅 2,270万円 1,450~2,980万円
18位 平成駅 2,298万円 1,712~2,863万円
19位 新水前寺駅 2,585万円 2,160~2,985万円
20位 交通局前駅 2,680万円 1,132~3,055万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 平成駅 2,280万円 2,111~3,667万円
2位 県立体育館前駅 2,350万円 1,899~3,180万円
3位 水前寺公園駅 2,490万円 2,082~2,687万円
4位 蔚山町駅 2,590万円 1,970~3,495万円
5位 新水前寺駅前駅 2,680万円 2,380~2,880万円
6位 国府駅 2,680万円 2,105~2,857万円
7位 水前寺駅 2,680万円 2,380~2,880万円
8位 上熊本駅 2,785万円 2,099~3,420万円
9位 水道町駅 2,890万円 2,790~3,590万円
10位 新町駅 2,980万円 1,970~3,495万円
11位 熊本駅前駅 3,039万円 2,450~4,698万円
12位 熊本駅 3,080万円 2,432~4,225万円
13位 九品寺交差点駅 3,115万円 2,890~3,490万円
14位 交通局前駅 3,390万円 2,890~3,850万円

熊本市の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
3
5
2
2
1
1
6
9
2
2
2
3
4
8
2
5
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
1
1
1
3
1
4
8
2
1
1
9
2
1
5
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

熊本市の中古マンション価格帯

  • JR鹿児島本線の掲載価格帯

    田原坂駅 植木駅 西里駅 崇城大学前駅 上熊本駅 熊本駅 西熊本駅 川尻駅 富合駅
    2,350〜
    3,180万円
    1,798〜
    4,990万円
  • JR豊肥本線の掲載価格帯

    熊本駅 平成駅 南熊本駅 新水前寺駅 水前寺駅 東海学園前駅 竜田口駅 武蔵塚駅 光の森駅
    1,798〜
    4,990万円
    1,880〜
    2,980万円
    1,674〜
    2,690万円
    1,830〜
    2,882万円
    1,494〜
    2,480万円
    1,300〜
    1,680万円
  • JR三角線の掲載価格帯

    熊本駅 西熊本駅 川尻駅 富合駅
    1,798〜
    4,990万円
  • 九州新幹線の掲載価格帯

    熊本駅
    1,798〜
    4,990万円
  • 熊本市電健軍線の掲載価格帯

    田崎橋駅 二本木口駅 熊本駅前駅 祇園橋駅 呉服町駅 河原町駅 慶徳校前駅 辛島町駅 花畑町駅 熊本城・市役所前駅 通町筋駅 水道町駅 九品寺交差点駅 交通局前駅 味噌天神前駅 新水前寺駅前駅 国府駅 水前寺公園駅 市立体育館前駅 商業高校前駅 八丁馬場駅 神水交差点駅 健軍校前駅 動植物園入口駅 健軍交番前駅 健軍町駅
    1,265〜
    3,865万円
    1,417〜
    5,807万円
    2,180〜
    3,300万円
    1,280〜
    2,200万円
    1,725〜
    3,220万円
    2,090〜
    3,380万円
    2,040〜
    3,872万円
    1,840〜
    3,685万円
    1,740〜
    2,640万円
    1,249〜
    2,735万円
    1,260〜
    2,496万円
  • 熊本市電上熊本線の掲載価格帯

    辛島町駅 西辛島町駅 洗馬橋駅 新町駅 蔚山町駅 段山町駅 杉塘駅 本妙寺入口駅 県立体育館前駅 上熊本駅
    1,335〜
    2,898万円
    1,557〜
    3,480万円
    1,980〜
    3,480万円
    1,635〜
    3,330万円
  • 熊本電気鉄道の掲載価格帯

    藤崎宮前駅 黒髪町駅 上熊本駅 韓々坂駅 池田駅 打越駅 坪井川公園駅 北熊本駅 亀井駅 八景水谷駅 堀川駅
    1,230〜
    3,300万円
    2,350〜
    3,180万円

他の物件種別の価格相場を探す

ページトップへ戻る