"20240605002146:H:0" "20240605002146:H:0" "20240605002146:H:0"

北区(大阪府)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

北区の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大阪天満宮駅 2,280万円 1,582~3,253万円
2位 中津駅 1,800万円 1,590~2,798万円
3位 大阪梅田駅 1,800万円 1,482~2,814万円
4位 中之島駅 1,765万円 1,172~2,182万円
5位 中崎町駅 1,680万円 1,380~2,710万円
6位 南森町駅 1,680万円 1,280~2,798万円
7位 中津駅 1,650万円 1,482~2,959万円
8位 扇町駅 1,580万円 1,175~2,957万円
9位 天満駅 1,580万円 1,185~2,972万円
10位 天神橋筋六丁目駅 1,180万円 980~1,500万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大阪駅 6,030万円 4,545~7,825万円
2位 東梅田駅 5,880万円 4,500~12,000万円
3位 梅田駅 5,880万円 4,500~7,960万円
4位 西梅田駅 4,880万円 2,880~6,480万円
5位 大阪梅田駅 4,300万円 2,660~5,980万円
6位 中津駅 3,780万円 2,580~6,080万円
7位 北新地駅 3,750万円 2,880~4,500万円
8位 中崎町駅 3,699万円 2,850~4,490万円
9位 中之島駅 3,560万円 2,480~5,084万円
10位 中津駅 3,480万円 2,499~5,180万円
11位 扇町駅 3,430万円 2,180~5,080万円
12位 天満駅 3,430万円 2,357~4,480万円
13位 天神橋筋六丁目駅 3,330万円 2,612~3,980万円
14位 南森町駅 3,280万円 2,793~4,018万円
15位 大阪天満宮駅 3,280万円 2,880~4,220万円
16位 渡辺橋駅 2,998万円 2,680~4,980万円
17位 なにわ橋駅 2,680万円 2,490~2,898万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大阪駅 8,225万円 5,500~12,200万円
2位 西梅田駅 8,180万円 5,500~9,490万円
3位 大阪梅田駅 7,235万円 5,255~10,617万円
4位 梅田駅 5,800万円 4,005~9,975万円
5位 渡辺橋駅 5,750万円 4,980~6,980万円
6位 北新地駅 5,480万円 4,680~8,980万円
7位 なにわ橋駅 5,480万円 4,380~7,480万円
8位 東梅田駅 5,280万円 4,287~7,512万円
9位 大阪梅田駅 4,998万円 3,480~6,980万円
10位 中崎町駅 4,780万円 3,680~7,250万円
11位 天満駅 4,690万円 3,580~6,072万円
12位 南森町駅 4,680万円 3,659~5,805万円
13位 大阪天満宮駅 4,580万円 3,584~5,780万円
14位 扇町駅 4,480万円 3,596~6,205万円
15位 天神橋筋六丁目駅 4,380万円 3,762~6,017万円
16位 中之島駅 3,990万円 3,280~5,280万円
17位 中津駅 3,780万円 2,780~5,080万円
18位 中津駅 3,780万円 2,680~4,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 梅田駅 14,940万円 10,300~17,050万円
2位 大阪駅 14,800万円 9,980~17,000万円
3位 大阪梅田駅 13,000万円 9,350~16,950万円
4位 中津駅 9,850万円 5,470~14,800万円
5位 中崎町駅 8,980万円 6,880~9,600万円
6位 中津駅 8,280万円 4,640~12,825万円
7位 天満駅 7,790万円 5,380~9,180万円
8位 南森町駅 6,780万円 5,480~7,750万円
9位 中之島駅 6,380万円 4,395~10,500万円
10位 大阪天満宮駅 6,180万円 5,180~7,490万円
11位 扇町駅 5,980万円 5,005~6,787万円
12位 天神橋筋六丁目駅 5,198万円 4,230~7,990万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大阪駅 23,250万円 16,900~31,000万円
2位 中之島駅 13,000万円 8,550~25,325万円
3位 南森町駅 8,749万円 7,680~11,000万円
4位 大阪天満宮駅 8,749万円 7,680~10,800万円
5位 天神橋筋六丁目駅 4,380万円 3,848~6,580万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 天神橋筋六丁目駅 1,180万円 980~1,500万円
2位 扇町駅 1,580万円 1,175~2,957万円
3位 天満駅 1,580万円 1,185~2,972万円
4位 中津駅 1,650万円 1,482~2,959万円
5位 中崎町駅 1,680万円 1,380~2,710万円
6位 南森町駅 1,680万円 1,280~2,798万円
7位 中之島駅 1,765万円 1,172~2,182万円
8位 中津駅 1,800万円 1,590~2,798万円
9位 大阪梅田駅 1,800万円 1,482~2,814万円
10位 大阪天満宮駅 2,280万円 1,582~3,253万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 なにわ橋駅 2,680万円 2,490~2,898万円
2位 渡辺橋駅 2,998万円 2,680~4,980万円
3位 南森町駅 3,280万円 2,793~4,018万円
4位 大阪天満宮駅 3,280万円 2,880~4,220万円
5位 天神橋筋六丁目駅 3,330万円 2,612~3,980万円
6位 扇町駅 3,430万円 2,180~5,080万円
7位 天満駅 3,430万円 2,357~4,480万円
8位 中津駅 3,480万円 2,499~5,180万円
9位 中之島駅 3,560万円 2,480~5,084万円
10位 中崎町駅 3,699万円 2,850~4,490万円
11位 北新地駅 3,750万円 2,880~4,500万円
12位 中津駅 3,780万円 2,580~6,080万円
13位 大阪梅田駅 4,300万円 2,660~5,980万円
14位 西梅田駅 4,880万円 2,880~6,480万円
15位 東梅田駅 5,880万円 4,500~12,000万円
16位 梅田駅 5,880万円 4,500~7,960万円
17位 大阪駅 6,030万円 4,545~7,825万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 中津駅 3,780万円 2,780~5,080万円
2位 中津駅 3,780万円 2,680~4,980万円
3位 中之島駅 3,990万円 3,280~5,280万円
4位 天神橋筋六丁目駅 4,380万円 3,762~6,017万円
5位 扇町駅 4,480万円 3,596~6,205万円
6位 大阪天満宮駅 4,580万円 3,584~5,780万円
7位 南森町駅 4,680万円 3,659~5,805万円
8位 天満駅 4,690万円 3,580~6,072万円
9位 中崎町駅 4,780万円 3,680~7,250万円
10位 大阪梅田駅 4,998万円 3,480~6,980万円
11位 東梅田駅 5,280万円 4,287~7,512万円
12位 北新地駅 5,480万円 4,680~8,980万円
13位 なにわ橋駅 5,480万円 4,380~7,480万円
14位 渡辺橋駅 5,750万円 4,980~6,980万円
15位 梅田駅 5,800万円 4,005~9,975万円
16位 大阪梅田駅 7,235万円 5,255~10,617万円
17位 西梅田駅 8,180万円 5,500~9,490万円
18位 大阪駅 8,225万円 5,500~12,200万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 天神橋筋六丁目駅 5,198万円 4,230~7,990万円
2位 扇町駅 5,980万円 5,005~6,787万円
3位 大阪天満宮駅 6,180万円 5,180~7,490万円
4位 中之島駅 6,380万円 4,395~10,500万円
5位 南森町駅 6,780万円 5,480~7,750万円
6位 天満駅 7,790万円 5,380~9,180万円
7位 中津駅 8,280万円 4,640~12,825万円
8位 中崎町駅 8,980万円 6,880~9,600万円
9位 中津駅 9,850万円 5,470~14,800万円
10位 大阪梅田駅 13,000万円 9,350~16,950万円
11位 大阪駅 14,800万円 9,980~17,000万円
12位 梅田駅 14,940万円 10,300~17,050万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 天神橋筋六丁目駅 4,380万円 3,848~6,580万円
2位 南森町駅 8,749万円 7,680~11,000万円
3位 大阪天満宮駅 8,749万円 7,680~10,800万円
4位 中之島駅 13,000万円 8,550~25,325万円
5位 大阪駅 23,250万円 16,900~31,000万円

北区の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
6
1
2
8
1
1
4
8
3
1
7
4
8
6
5
4
2
6
3
3
1
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

北区の中古マンション価格帯

ページトップへ戻る