"20240530043515:H:0" "20240530043515:H:0" "20240530043515:H:0"

北区(北海道)のSUUMO掲載の中古一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

北区の中古一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 拓北駅 1,890万円 1,348~2,268万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 麻生駅 3,380万円 2,252~3,732万円
2位 新川駅 2,980万円 2,243~3,652万円
3位 太平駅 2,864万円 2,649~3,229万円
4位 新琴似駅 2,690万円 2,270~3,207万円
5位 篠路駅 2,689万円 2,480~3,018万円
6位 百合が原駅 2,680万円 1,980~3,490万円
7位 あいの里教育大駅 2,480万円 2,250~2,680万円
8位 拓北駅 2,290万円 1,970~2,490万円
9位 あいの里公園駅 2,190万円 2,075~2,787万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 新琴似駅 3,600万円 3,212~3,855万円
2位 新川駅 2,850万円 2,324~3,680万円
3位 篠路駅 2,680万円 2,105~3,067万円
4位 あいの里教育大駅 2,495万円 2,260~2,800万円
5位 あいの里公園駅 2,435万円 1,980~2,782万円
6位 拓北駅 2,390万円 1,980~2,580万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 北24条駅 4,180万円 3,680~5,500万円
2位 北34条駅 3,980万円 3,480~5,980万円
3位 麻生駅 3,890万円 2,755~4,705万円
4位 新琴似駅 3,780万円 2,780~4,180万円
5位 新川駅 2,980万円 2,500~3,480万円
6位 百合が原駅 2,780万円 2,530~3,580万円
7位 あいの里教育大駅 2,720万円 2,480~3,180万円
8位 拓北駅 2,529万円 2,098~2,799万円
9位 篠路駅 2,399万円 2,030~2,659万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 拓北駅 1,890万円 1,348~2,268万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 あいの里公園駅 2,190万円 2,075~2,787万円
2位 拓北駅 2,290万円 1,970~2,490万円
3位 あいの里教育大駅 2,480万円 2,250~2,680万円
4位 百合が原駅 2,680万円 1,980~3,490万円
5位 篠路駅 2,689万円 2,480~3,018万円
6位 新琴似駅 2,690万円 2,270~3,207万円
7位 太平駅 2,864万円 2,649~3,229万円
8位 新川駅 2,980万円 2,243~3,652万円
9位 麻生駅 3,380万円 2,252~3,732万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 拓北駅 2,390万円 1,980~2,580万円
2位 あいの里公園駅 2,435万円 1,980~2,782万円
3位 あいの里教育大駅 2,495万円 2,260~2,800万円
4位 篠路駅 2,680万円 2,105~3,067万円
5位 新川駅 2,850万円 2,324~3,680万円
6位 新琴似駅 3,600万円 3,212~3,855万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 篠路駅 2,399万円 2,030~2,659万円
2位 拓北駅 2,529万円 2,098~2,799万円
3位 あいの里教育大駅 2,720万円 2,480~3,180万円
4位 百合が原駅 2,780万円 2,530~3,580万円
5位 新川駅 2,980万円 2,500~3,480万円
6位 新琴似駅 3,780万円 2,780~4,180万円
7位 麻生駅 3,890万円 2,755~4,705万円
8位 北34条駅 3,980万円 3,480~5,980万円
9位 北24条駅 4,180万円 3,680~5,500万円

北区の中古一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
6
2
3
2
4
3
2
5
3
3
1
1
2
2
5
2
1
2
1
1
2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
6
5
4
2
6
6
3
5
7
2
9
2
3
2
3
2
8
5
1
7
3
3
2
1
1
3
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

北区の中古一戸建て価格帯

ページトップへ戻る